قضاء: النبطيّة | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||
جدول 2.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | %
(5/2) |
المساحة المزروعة (6) | %
(6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
غير معني** | 40 | 3 | 7.5 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | - | 0.0 | - | 0.0 | 2 | 66.7 |
اقل من 25 | 356 | 140 | 39.4 | 100 | 71.4 | 23 | 16.2 | 0 | 0 | 4 | 2.6 | 3 | 1.8 | 1 | 0.9 | 10 | 7.1 |
من 25 الى 34 | 2,291 | 774 | 33.8 | 222 | 28.7 | 132 | 17.0 | 1 | 0.1 | 42 | 5.4 | 112 | 14.4 | 29 | 3.8 | 237 | 30.6 |
من 35 الى 44 | 10,501 | 4,585 | 43.7 | 1,731 | 37.8 | 577 | 12.6 | 49 | 1.1 | 218 | 4.7 | 494 | 10.8 | 231 | 5.0 | 1,284 | 28.0 |
من 45 الى 54 | 16,293 | 8,335 | 51.2 | 3,268 | 39.2 | 1,211 | 14.5 | 137 | 1.6 | 400 | 4.8 | 716 | 8.6 | 282 | 3.4 | 2,320 | 27.8 |
من 55 الى 64 | 12,056 | 4,920 | 40.8 | 1,644 | 33.4 | 792 | 16.1 | 59 | 1.2 | 293 | 6.0 | 493 | 10.0 | 192 | 3.9 | 1,447 | 29.4 |
اكثر من 65 | 20,510 | 7,123 | 34.7 | 2,904 | 40.8 | 775 | 10.9 | 113 | 1.6 | 270 | 3.8 | 630 | 8.8 | 280 | 3.9 | 2,150 | 30.2 |
المجموع | 62,047 | 25,880 | 41.7 | 9,870 | 38.1 | 3,510 | 13.6 | 359 | 1.4 | 1,228 | 4.7 | 2,447 | 9.5 | 1,017 | 3.9 | 7,450 | 28.8 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |